رقم الصنف | مضيئة | واتس | نوع الصمام | زاوية الشعاع | عكس الضوء | البعد | جهد الإدخال |
(ث) | (بوصة) | ||||||
OST-60UBBL-01DDM01 | 130 لومن/ث | 60 واط | سمد2835 | النوع الثاني | 1-10 فولت عكس الضوء | 16.93*11.93*4.06 | تيار متردد 120-277 فولت |
OST-100UBBL-01DDM01 | 100 واط | 16.93*11.93*4.06 | |||||
OST-150UBBL-01DDM01 | 150 واط | 16.93*11.93*4.06 | |||||
OST-185UBBL-01DDM01 | 185 واط | 16.93*11.93*4.06 | |||||
OST-240UBBL-02DDM01 | 240 واط | 23.6*11.93*4.06 | |||||
OST-300UBBL-02DDM01 | 300 واط | 23.6*11.93*4.06 | |||||
OST-400UBBL-03DDM01 | 400 واط | 30.2*11.93*4.06 | |||||
OST-500UBBL-03DDM01 | 500 واط | 30.2*11.93*4.06 |
التركيز على توفير حلول مونغ بو لمدة 5 سنوات.